// File created by FLEXPORTER
// Copyright (c) 2000-2003 Pierre Terdiman
//
// (Quat format: x y z w)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GENERAL INFORMATION
First frame: 0
Last frame: 100
Frame rate: 30
Ticks per frame: 160
Background color: 0.000000 0.000000 0.000000
Global ambient color: 0.000000 0.000000 0.000000
Ground plane disabled.
Collision detection allowed.

Global scale: 1.000000
Number of geom objects:      21
Number of derived objects:   0
Number of cameras:           0
Number of lights:            0
Number of shapes:            0
Number of helpers:           0
Number of controllers:       0
Number of materials:         1
Number of texmaps:           0
Number of unknown nodes:     0
Number of object-free nodes: 1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MESHES

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GeomObject:   ChamferBox01
Parent:       Scene Root
NodeID:       1
ParentNodeID: 0
MasterID:     -1
TargetID:     -1
IsInGroup:    false
IsHidden:     false

Position:     -29.489147  -23.964909  31.717558
Rotation:     0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
Scale:        1.000000  1.000000  1.000000
WireColor:    13064417
Local PRS:    true
D3D compliant:true

Pivot position:  -29.489147  -23.964909  31.717558
Pivot rotation:   0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
Pivot scale:   1.000000  1.000000  1.000000

(Can cast shadows)

MAX native mesh data:
204 faces
104 vertices
0 mapping coordinates
0 vertex colors
Parity is true.

Vertices:
-3.276089 6.303156 2.528119
3.276089 6.303156 2.528119
-3.276089 6.303156 -2.528119
3.276089 6.303156 -2.528119
-3.276089 6.147739 3.108143
-3.566101 6.147739 3.030434
-3.778404 6.147739 2.818131
-3.856112 6.147739 2.528119
-3.856112 6.147739 -2.528119
-3.778404 6.147739 -2.818131
-3.566101 6.147739 -3.030434
-3.276089 6.147739 -3.108143
3.276089 6.147739 -3.108143
3.566101 6.147739 -3.030434
3.778404 6.147739 -2.818131
3.856112 6.147739 -2.528119
3.856112 6.147739 2.528119
3.778404 6.147739 2.818131
3.566101 6.147739 3.030434
3.276089 6.147739 3.108143
-3.276089 5.723132 3.532750
-3.778404 5.723132 3.398155
-4.146124 5.723132 3.030434
-4.280720 5.723132 2.528119
-4.280720 5.723132 -2.528119
-4.146124 5.723132 -3.030435
-3.778404 5.723132 -3.398155
-3.276089 5.723132 -3.532750
3.276089 5.723132 -3.532750
3.778404 5.723132 -3.398155
4.146124 5.723132 -3.030435
4.280720 5.723132 -2.528119
4.280720 5.723132 2.528119
4.146124 5.723132 3.030435
3.778404 5.723132 3.398155
3.276089 5.723132 3.532750
-3.276089 5.143108 3.688167
-3.856112 5.143108 3.532750
-4.280719 5.143108 3.108143
-4.436136 5.143108 2.528119
-4.436136 5.143108 -2.528119
-4.280720 5.143108 -3.108143
-3.856112 5.143108 -3.532750
-3.276089 5.143108 -3.688167
3.276089 5.143108 -3.688167
3.856112 5.143108 -3.532750
4.280720 5.143108 -3.108143
4.436136 5.143108 -2.528119
4.436136 5.143108 2.528119
4.280720 5.143108 3.108143
3.856112 5.143108 3.532750
3.276089 5.143108 3.688167
-3.276089 1.160048 3.688167
-3.856112 1.160048 3.532750
-4.280719 1.160048 3.108143
-4.436136 1.160048 2.528119
-4.436136 1.160048 -2.528119
-4.280720 1.160048 -3.108143
-3.856112 1.160048 -3.532750
-3.276089 1.160048 -3.688167
3.276089 1.160048 -3.688167
3.856112 1.160048 -3.532750
4.280720 1.160048 -3.108143
4.436136 1.160048 -2.528119
4.436136 1.160048 2.528119
4.280720 1.160048 3.108143
3.856112 1.160048 3.532750
3.276089 1.160048 3.688167
-3.276089 0.580024 3.532750
-3.778404 0.580024 3.398155
-4.146124 0.580024 3.030434
-4.280720 0.580024 2.528119
-4.280720 0.580024 -2.528119
-4.146124 0.580024 -3.030435
-3.778404 0.580024 -3.398155
-3.276089 0.580024 -3.532750
3.276089 0.580024 -3.532750
3.778404 0.580024 -3.398155
4.146124 0.580024 -3.030435
4.280720 0.580024 -2.528119
4.280720 0.580024 2.528119
4.146124 0.580024 3.030435
3.778404 0.580024 3.398155
3.276089 0.580024 3.532750
-3.276089 0.155417 3.108143
-3.566101 0.155417 3.030434
-3.778404 0.155417 2.818131
-3.856112 0.155417 2.528119
-3.856112 0.155417 -2.528119
-3.778404 0.155417 -2.818131
-3.566101 0.155417 -3.030434
-3.276089 0.155417 -3.108143
3.276089 0.155417 -3.108143
3.566101 0.155417 -3.030434
3.778404 0.155417 -2.818131
3.856112 0.155417 -2.528119
3.856112 0.155417 2.528119
3.778404 0.155417 2.818131
3.566101 0.155417 3.030434
3.276089 0.155417 3.108143
3.276089 0.000000 -2.528119
-3.276089 0.000000 -2.528119
3.276089 0.000000 2.528119
-3.276089 0.000000 2.528119

Faces:
(vref0 vref1 vref2  tref0 tref1 tref2  cref0 cref1 cref2  MatID Smg EdgeVisCode)
0 2 3  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 3 1  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 4 5  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 5 6  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 6 7  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 7 8  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 8 2  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 8 9  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 9 10  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 10 11  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 11 12  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 12 3  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 12 13  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 13 14  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 14 15  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 15 16  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 16 1  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 16 17  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 17 18  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 18 19  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 19 4  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 4 0  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
4 20 21  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
4 21 5  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
5 21 22  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
5 22 6  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
6 22 23  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
6 23 7  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
7 23 24  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
7 24 8  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
8 24 25  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
8 25 9  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
9 25 26  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
9 26 10  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
10 26 27  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
10 27 11  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
11 27 28  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
11 28 12  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
12 28 29  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
12 29 13  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
13 29 30  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
13 30 14  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
14 30 31  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
14 31 15  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
15 31 32  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
15 32 16  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
16 32 33  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
16 33 17  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
17 33 34  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
17 34 18  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
18 34 35  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
18 35 19  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
19 35 20  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
19 20 4  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
20 36 37  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
20 37 21  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
21 37 38  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
21 38 22  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
22 38 39  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
22 39 23  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
23 39 40  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
23 40 24  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
24 40 41  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
24 41 25  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
25 41 42  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
25 42 26  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
26 42 43  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
26 43 27  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
27 43 44  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
27 44 28  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
28 44 45  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
28 45 29  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
29 45 46  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
29 46 30  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
30 46 47  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
30 47 31  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
31 47 48  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
31 48 32  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
32 48 49  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
32 49 33  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
33 49 50  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
33 50 34  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
34 50 51  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
34 51 35  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
35 51 36  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
35 36 20  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
36 52 53  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
36 53 37  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
37 53 54  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
37 54 38  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
38 54 55  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
38 55 39  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
39 55 56  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
39 56 40  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
40 56 57  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
40 57 41  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
41 57 58  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
41 58 42  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
42 58 59  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
42 59 43  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
43 59 60  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
43 60 44  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
44 60 61  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
44 61 45  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
45 61 62  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
45 62 46  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
46 62 63  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
46 63 47  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
47 63 64  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
47 64 48  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
48 64 65  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
48 65 49  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
49 65 66  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
49 66 50  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
50 66 67  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
50 67 51  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
51 67 52  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
51 52 36  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
52 68 69  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
52 69 53  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
53 69 70  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
53 70 54  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
54 70 71  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
54 71 55  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
55 71 72  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
55 72 56  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
56 72 73  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
56 73 57  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
57 73 74  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
57 74 58  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
58 74 75  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
58 75 59  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
59 75 76  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
59 76 60  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
60 76 77  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
60 77 61  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
61 77 78  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
61 78 62  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
62 78 79  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
62 79 63  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
63 79 80  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
63 80 64  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
64 80 81  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
64 81 65  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
65 81 82  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
65 82 66  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
66 82 83  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
66 83 67  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
67 83 68  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
67 68 52  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
68 84 85  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
68 85 69  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
69 85 86  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
69 86 70  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
70 86 87  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
70 87 71  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
71 87 88  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
71 88 72  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
72 88 89  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
72 89 73  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
73 89 90  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
73 90 74  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
74 90 91  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
74 91 75  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
75 91 92  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
75 92 76  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
76 92 93  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
76 93 77  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
77 93 94  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
77 94 78  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
78 94 95  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
78 95 79  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
79 95 96  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
79 96 80  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
80 96 97  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
80 97 81  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
81 97 98  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
81 98 82  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
82 98 99  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
82 99 83  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
83 99 84  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
83 84 68  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
84 103 85  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
85 103 86  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
86 103 87  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
87 103 101  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
87 101 88  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
88 101 89  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
89 101 90  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
90 101 91  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
91 101 100  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
91 100 92  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
92 100 93  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
93 100 94  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
94 100 95  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
95 100 102  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
95 102 96  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
96 102 97  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
97 102 98  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
98 102 99  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
99 102 103  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
99 103 84  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
102 100 101  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
102 101 103  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GeomObject:   ChamferBox02
Parent:       Scene Root
NodeID:       2
ParentNodeID: 0
MasterID:     -1
TargetID:     -1
IsInGroup:    false
IsHidden:     false

Position:     29.885124  -23.964909  31.717558
Rotation:     0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
Scale:        1.000000  1.000000  1.000000
WireColor:    13064417
Local PRS:    true
D3D compliant:true

Pivot position:  29.885124  -23.964909  31.717558
Pivot rotation:   0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
Pivot scale:   1.000000  1.000000  1.000000

(Can cast shadows)

MAX native mesh data:
204 faces
104 vertices
0 mapping coordinates
0 vertex colors
Parity is true.

Vertices:
-3.276089 6.303156 2.528119
3.276089 6.303156 2.528119
-3.276089 6.303156 -2.528119
3.276089 6.303156 -2.528119
-3.276089 6.147739 3.108143
-3.566101 6.147739 3.030434
-3.778404 6.147739 2.818131
-3.856112 6.147739 2.528119
-3.856112 6.147739 -2.528119
-3.778404 6.147739 -2.818131
-3.566101 6.147739 -3.030434
-3.276089 6.147739 -3.108143
3.276089 6.147739 -3.108143
3.566101 6.147739 -3.030434
3.778404 6.147739 -2.818131
3.856112 6.147739 -2.528119
3.856112 6.147739 2.528119
3.778404 6.147739 2.818131
3.566101 6.147739 3.030434
3.276089 6.147739 3.108143
-3.276089 5.723132 3.532750
-3.778404 5.723132 3.398155
-4.146124 5.723132 3.030434
-4.280720 5.723132 2.528119
-4.280720 5.723132 -2.528119
-4.146124 5.723132 -3.030435
-3.778404 5.723132 -3.398155
-3.276089 5.723132 -3.532750
3.276089 5.723132 -3.532750
3.778404 5.723132 -3.398155
4.146124 5.723132 -3.030435
4.280720 5.723132 -2.528119
4.280720 5.723132 2.528119
4.146124 5.723132 3.030435
3.778404 5.723132 3.398155
3.276089 5.723132 3.532750
-3.276089 5.143108 3.688167
-3.856112 5.143108 3.532750
-4.280719 5.143108 3.108143
-4.436136 5.143108 2.528119
-4.436136 5.143108 -2.528119
-4.280720 5.143108 -3.108143
-3.856112 5.143108 -3.532750
-3.276089 5.143108 -3.688167
3.276089 5.143108 -3.688167
3.856112 5.143108 -3.532750
4.280720 5.143108 -3.108143
4.436136 5.143108 -2.528119
4.436136 5.143108 2.528119
4.280720 5.143108 3.108143
3.856112 5.143108 3.532750
3.276089 5.143108 3.688167
-3.276089 1.160048 3.688167
-3.856112 1.160048 3.532750
-4.280719 1.160048 3.108143
-4.436136 1.160048 2.528119
-4.436136 1.160048 -2.528119
-4.280720 1.160048 -3.108143
-3.856112 1.160048 -3.532750
-3.276089 1.160048 -3.688167
3.276089 1.160048 -3.688167
3.856112 1.160048 -3.532750
4.280720 1.160048 -3.108143
4.436136 1.160048 -2.528119
4.436136 1.160048 2.528119
4.280720 1.160048 3.108143
3.856112 1.160048 3.532750
3.276089 1.160048 3.688167
-3.276089 0.580024 3.532750
-3.778404 0.580024 3.398155
-4.146124 0.580024 3.030434
-4.280720 0.580024 2.528119
-4.280720 0.580024 -2.528119
-4.146124 0.580024 -3.030435
-3.778404 0.580024 -3.398155
-3.276089 0.580024 -3.532750
3.276089 0.580024 -3.532750
3.778404 0.580024 -3.398155
4.146124 0.580024 -3.030435
4.280720 0.580024 -2.528119
4.280720 0.580024 2.528119
4.146124 0.580024 3.030435
3.778404 0.580024 3.398155
3.276089 0.580024 3.532750
-3.276089 0.155417 3.108143
-3.566101 0.155417 3.030434
-3.778404 0.155417 2.818131
-3.856112 0.155417 2.528119
-3.856112 0.155417 -2.528119
-3.778404 0.155417 -2.818131
-3.566101 0.155417 -3.030434
-3.276089 0.155417 -3.108143
3.276089 0.155417 -3.108143
3.566101 0.155417 -3.030434
3.778404 0.155417 -2.818131
3.856112 0.155417 -2.528119
3.856112 0.155417 2.528119
3.778404 0.155417 2.818131
3.566101 0.155417 3.030434
3.276089 0.155417 3.108143
3.276089 0.000000 -2.528119
-3.276089 0.000000 -2.528119
3.276089 0.000000 2.528119
-3.276089 0.000000 2.528119

Faces:
(vref0 vref1 vref2  tref0 tref1 tref2  cref0 cref1 cref2  MatID Smg EdgeVisCode)
0 2 3  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 3 1  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 4 5  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 5 6  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 6 7  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 7 8  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
0 8 2  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 8 9  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 9 10  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 10 11  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 11 12  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
2 12 3  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 12 13  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 13 14  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 14 15  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 15 16  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
3 16 1  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 16 17  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 17 18  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 18 19  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 19 4  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
1 4 0  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
4 20 21  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
4 21 5  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
5 21 22  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
5 22 6  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
6 22 23  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
6 23 7  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
7 23 24  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
7 24 8  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
8 24 25  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
8 25 9  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
9 25 26  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
9 26 10  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
10 26 27  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
10 27 11  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
11 27 28  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
11 28 12  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
12 28 29  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
12 29 13  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
13 29 30  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
13 30 14  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
14 30 31  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
14 31 15  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
15 31 32  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
15 32 16  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
16 32 33  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
16 33 17  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
17 33 34  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
17 34 18  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
18 34 35  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
18 35 19  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
19 35 20  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
19 20 4  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
20 36 37  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
20 37 21  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
21 37 38  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
21 38 22  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
22 38 39  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
22 39 23  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
23 39 40  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
23 40 24  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
24 40 41  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
24 41 25  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
25 41 42  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
25 42 26  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
26 42 43  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
26 43 27  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
27 43 44  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
27 44 28  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
28 44 45  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
28 45 29  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
29 45 46  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
29 46 30  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
30 46 47  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
30 47 31  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
31 47 48  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
31 48 32  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
32 48 49  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
32 49 33  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
33 49 50  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
33 50 34  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
34 50 51  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
34 51 35  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
35 51 36  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
35 36 20  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
36 52 53  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
36 53 37  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
37 53 54  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
37 54 38  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
38 54 55  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
38 55 39  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
39 55 56  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
39 56 40  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
40 56 57  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
40 57 41  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
41 57 58  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
41 58 42  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
42 58 59  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
42 59 43  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
43 59 60  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
43 60 44  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
44 60 61  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
44 61 45  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
45 61 62  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
45 62 46  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
46 62 63  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
46 63 47  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
47 63 64  -1 -1 -1  -1 -1 -1  0 1 0
